১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
অতি দরিদ্র কর্মসূচী ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকা | শ্রমিক | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | গোধড়া ব্রীজ হইতে নদীর ধার দিয়ে শহিদ তালুকদারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা নির্মান। | ১৭৫ | ৩৪জন | ২,৩৮০০০/= | ২নং | মোঃ মিজানুর মান |
২ | নাওদাঁড়া জোলা হইতে নদীর ধার দিয়ে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যমত রাস্তা নির্মান । | ১৭৫ | ৩৫জন | ২,৪৫০০০/= | ৫নং | মোঃ কেরবান আলী |
৩ | শাহ পাড়া আবুলের বাড়ী হইতে বুদ্দুর বাড়ী পর্যমত রাস্তা নির্মান ও ঈশ্বরদী পাকা রাস্তা হতে আনারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পূনঃ নির্মান। | ১৭৫ | ৫৪জন | ৩,৭৮০০০/= | ৮নং | মোঃ নজরুলইসলাম |
সর্ব মোট= ৮,৬১০০০/=
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
অতি দরিদ্র কর্মসূচী ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকা | শ্রমিক | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | গোধড়া ব্রীজ হইতে নদীর ধার দিয়ে শহিদ তালুকদারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা নির্মান। | ১৭৫ | ৩৪জন | ২,৩৮০০০/= | ২নং | মোঃ মিজানুর মান |
২ | নাওদাঁড়া জোলা হইতে নদীর ধার দিয়ে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যমত রাস্তা নির্মান । | ১৭৫ | ৩৫জন | ২,৪৫০০০/= | ৫নং | মোঃ কেরবান আলী |
৩ | শাহ পাড়া আবুলের বাড়ী হইতে বুদ্দুর বাড়ী পর্যমত রাস্তা নির্মান ও ঈশ্বরদী পাকা রাস্তা হতে আনারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পূনঃ নির্মান। | ১৭৫ | ৫৪জন | ৩,৭৮০০০/= | ৮নং | মোঃ নজরুলইসলাম |
সর্ব মোট= ৮,৬১০০০/=
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS