১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চান্দপুর সরকার পাড়া জামে সমজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৭নং |
|
২ | ধলা ঈদ গাহ মাঠ সংস্কার। | ২,৪০০মেট্রিক টন | ৩নং |
|
৩ | বেলগাছী উত্তর পাড়া জামে সমজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ২নং |
|
৪ | পুকুরপাড়া চিলান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৫নং |
|
৫ | চৌষুডাঙ্গা কেন্দ্রীয় কবর স্থান সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ২নং |
|
৬ | চান্দপুর খোরশেদীয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ২মেট্রিক টন | ৭নং |
|
৭ | চান্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মান। | ২মেট্রিক টন | ৮নং |
|
সর্ব মোট= ১০,৪০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চান্দপুর দক্ষিন পাড়া জামে সমজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৭নং |
|
২ | পানঘাটা পশ্চিম পাড়া গোর স্থান সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৬নং |
|
৩ | ধলা শীব মন্দির সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৩নং |
|
৪ | চান্দপুর মন্ডল পাড়া খানকা শরীফ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৭নং |
|
৫ | কদিমচিলান বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৪নং |
|
৬ | চৌসুডাঙ্গা আহালে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ২নং |
|
৭ | চান্দপুর কমল্পেক্স সংলগ্ন ঈদ গাহ মাঠ সংস্কার। | ১,২০০মেট্রিক টন | ৮নং |
|
৮ | চান্দপুর খোরশেদীয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১মেট্রিক টন |
|
|
সর্ব মোট= ৮,২০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চৌষুডাঙ্গা ফুরকানীয়া মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় আসবা-পত্র ক্রয়। | ৩মেট্রিক টন | ২নং |
|
২ | চান্দপুর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। | ২মেট্রিক টন | ৮নং |
|
৩ | ভবানীপুর হাজির হাট জামে মসজিদের ওজু খানা নির্মান। | ২মেট্রিক টন | ৯নং |
|
৪ | পানঘাটা হাফিজুরের বাড়ী হইতে খুরশেদের বাড়ী পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | ২,২০০মেট্রিক টন | ৫নং |
|
সর্ব মোট= ৯,২০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চান্দপুর সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২,৫০০মেট্রিক টন | ২নং |
|
২ | ১০নং কদিমচিলান ইউনিয়ন পরিষদের আসবা-পত্র ক্রয়। | ৩মেট্রিক টন | ৮নং |
|
৩ | চান্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন ঈদ গাহ মাঠের মিনার নির্মান। | ৩,২০০মেট্রিক টন | ৯নং |
|
৪ | চান্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেট নির্মান। | ২,৫০০মেট্রিক টন | ৮নং |
|
সর্ব মোট= ১১,২০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চান্দপুর সরকার পাড়া জামে সমজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৭নং |
|
২ | ধলা ঈদ গাহ মাঠ সংস্কার। | ২,৪০০মেট্রিক টন | ৩নং |
|
৩ | বেলগাছী উত্তর পাড়া জামে সমজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ২নং |
|
৪ | পুকুরপাড়া চিলান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৫নং |
|
৫ | চৌষুডাঙ্গা কেন্দ্রীয় কবর স্থান সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ২নং |
|
৬ | চান্দপুর খোরশেদীয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ২মেট্রিক টন | ৭নং |
|
৭ | চান্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মান। | ২মেট্রিক টন | ৮নং |
|
সর্ব মোট= ১০,৪০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চান্দপুর দক্ষিন পাড়া জামে সমজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৭নং |
|
২ | পানঘাটা পশ্চিম পাড়া গোর স্থান সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৬নং |
|
৩ | ধলা শীব মন্দির সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৩নং |
|
৪ | চান্দপুর মন্ডল পাড়া খানকা শরীফ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৭নং |
|
৫ | কদিমচিলান বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ৪নং |
|
৬ | চৌসুডাঙ্গা আহালে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার। | ১মেট্রিক টন | ২নং |
|
৭ | চান্দপুর কমল্পেক্স সংলগ্ন ঈদ গাহ মাঠ সংস্কার। | ১,২০০মেট্রিক টন | ৮নং |
|
৮ | চান্দপুর খোরশেদীয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১মেট্রিক টন |
|
|
সর্ব মোট= ৮,২০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চৌষুডাঙ্গা ফুরকানীয়া মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় আসবা-পত্র ক্রয়। | ৩মেট্রিক টন | ২নং |
|
২ | চান্দপুর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। | ২মেট্রিক টন | ৮নং |
|
৩ | ভবানীপুর হাজির হাট জামে মসজিদের ওজু খানা নির্মান। | ২মেট্রিক টন | ৯নং |
|
৪ | পানঘাটা হাফিজুরের বাড়ী হইতে খুরশেদের বাড়ী পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | ২,২০০মেট্রিক টন | ৫নং |
|
সর্ব মোট= ৯,২০০মেট্রিক টন ।
১০নং কদমিচিলান ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
টি-আর ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতি |
১ | চান্দপুর সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২,৫০০মেট্রিক টন | ২নং |
|
২ | ১০নং কদিমচিলান ইউনিয়ন পরিষদের আসবা-পত্র ক্রয়। | ৩মেট্রিক টন | ৮নং |
|
৩ | চান্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন ঈদ গাহ মাঠের মিনার নির্মান। | ৩,২০০মেট্রিক টন | ৯নং |
|
৪ | চান্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেট নির্মান। | ২,৫০০মেট্রিক টন | ৮নং |
|
সর্ব মোট= ১১,২০০মেট্রিক টন ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS