১০ নং কদিমচিলান ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশগনের দিন ও রাতের ডিউটির তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ডিউটি |
১। | মোঃ আঃ রহমান | মৃত রবেবছ আলী | চান্দপুর ৭ নং ওয়ার্ড | শনিবার |
২। | শ্রী বীরেন্দ্রনাথ | মৃত গবরধন | নাওদাড়া ৬ নং ওয়ার্ড | শনিবার |
৩। | মোঃ আঃ কাদের | ’’ নাদের | পানঘাটা ৫ নং ওয়ার্ড | রবিবার |
৪। | মোঃ মজির উদ্দিন | ’’ নবির উদ্দিন | চান্দপুর ৭ নং ওয়ার্ড | সোমবার |
৫। | মোঃ জমসেদ আলী | ’’ ইছাহক আলী | পালোহারা ৯ নং ওয়ার্ড | মঙ্গলবার |
৬। | মোঃ বাছের আলী | ’’ আঃ গনি | বেলগাছী ২ নং ওয়ার্ড | বুধবার |
৭। | শ্রী কৃষ্ণ-পদ | ’’ জতিন্দ্রনাথ | নাওদাঁড়া ৬ নং ওয়ার্ড | বৃহস্পতিবার |
৮। | মোঃ ইমান আলী | ’’ দবির | পানঘাটা ৫ নং ওয়ার্ড | শুক্রবার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস